Erdwärmebohrungen 2011 – 2008
2011
| Ort | Sonden | Bauart | |
| 31249 Hohenhameln | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 38110 Harxbüttel | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 38108 Bevenrode | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 38229 Gebhardtshagen | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 37191 Gillersheim | 3x 110 m Doppel-U-Sonde | Gemeinschaftshaus | |
| 37191 Gillersheim | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 37120 Reyershausen | 4x 130 m Doppel-U-Sonde | Mehrfamilienhaus | |
| 31157 Sarstedt OT Ruthe | 2x 125 m Doppel-U-Sonde | Altbau | |
| 30657 Isernhagen | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | ||
| 22529 Hamburg | 5x 60 m Doppel-U-Sonde | Neubau Stadtvilla HH | |
| 37127 Dransfeld | 2x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 31226 Peine | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 33647 Bielefeld | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 37120 Bovenden | 2x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37120 Bovenden/ Eddigehausen | 2x 110 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 31275 Lehrte | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 31513 Blumenau | 2x 120 m CO ² Sonde | Feuerwehr Blumenau | |
| 31275 Lehrte Ahlten | 1x 150 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 31139 Hildesheim OT Ochtersum | 2x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau Fischerbau | |
| 38159 Vechelde | 2x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau Privst | |
| 37181 Hardegsen | 2x 90 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37124 Rosdorf | 2x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37120 Bovenden/ Eddigehausen | 2x 95 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37120 Bovenden | 1x 140 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37191 Kathlenburg -Lindau | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Altbau – Umbau | |
| 34225 Kassel Baunatal | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 37139 Adelebsen OT Erbsen | 3x 120 m Doppel-U-Sonde | Altbau Privst | |
| 37139 Adelebsen OT Barterode | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 30657 Isernhagen | 1x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau Hansehaus | |
| 99441 Mechelroda Weimar Land | 2x 60 m Doppel-U-Sonde | Neubau Rensch Haus | |
| 37133 Elkershausen | 2x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau | |
| 37124 Rosdorf | 2x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau Schmiedekind | |
| 31130 Hildesheim | 2x 70 m Doppel-U-Sonde | Neubau Fischerbau | |
| 37154 Northeim -Stöckheim | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Umbau | |
| 37120 Haste | 1x 115 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 37120 Haste | 1x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | |
| 14641 Paulinenaue | 1x 130 m CO² Sonde | Neubau Privat | |
| 38700 Braunlage | 3x 120 m Doppel-U-Sonde | Neubau Privat | |
| 30655 Hannover | 1x 200 m CO ² Sonde | Altbau | |
| 37075 Herberhausen | 2x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau |
2010
| Ort | Sonden | Bauart | Heizungsbauer | |
| 37194 Wahmbeck | 2 x 85 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 37130 Diemarden | 1 x 130 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 37085 Göttingen | 2 x 120 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Top Elektro | |
| 37079 Göttingen | 3 x 90 m Doppel-U-Sonde | Sportheim | Architekt Wahle | |
| 31033 Brüggen | 2 x 120 m Doppel-U-Sonde | Neubau mit Schwimmbad | Graveholzhäuser | |
| 37079 Elliehausen | 4 x 70 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37130 Rittmarshausen | 2 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Sanitec | |
| 37120 Bovenden | 2 x 95 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37434 Rhumspringe | 3 x 95 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Lodewick GmbH | |
| 30890 Barsinghausen | 2 x 80 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Rapiro GmbH | |
| 31832 Springe | 1 x 140 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Herwig GmbH | |
| 37079 Holtensen | 2 x 110 m Doppel-U-Sonde | Neubau Frölich | Wode Unger | |
| 37520 Osterode | 5 x 86 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Lodewick GmbH | |
| 33647 Bielefeld | 3 x 100 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Röse GmbH | |
| 31130 Hildesheim | 3 x 60 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Erdwärme Plus | |
| 37120 Bovenden | 2 x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37120 Harste | 2 x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 34346 Hemeln | 1 x 110 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37124 Rosdorf | 2 x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 30659 Hannover | 2 x 100 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Rapiro GmbH | |
| 30559 Hannover | 1 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Hanses Haus | |
| 31226 Vechelde | 1 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Forum Bau | |
| 06542 Allstedt | 6 x 140 m Doppel-U-Sonde | Schule Allstadt | Hartmann & Buchholz | |
| 99958 Gräfentonna | 1 x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Rensch Haus (Böhm) |
2009
| Ort | Sonden | Bauart | Heizungsbauer | |
| 37081 Göttingen | 2 x 125 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Top Elektro | |
| 37124 Rosdorf | 2 x 145 m Doppel-U-Sonde | Doppelhaus Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37120 Bovenden | 1 x 105 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37079 Groß Ellershausen | 2 x 106 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Gerleit | |
| 37176 Nörten-Hardenberg | 2 x 100 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Gerleit | |
| 37130 Rittmarshausen | 2 x 100 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Sanitec | |
| 37412 Herzberg | 3 x 90 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 37127 Bördel | 1 x 120 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 31275 Lehrte | 4 x 110 m Doppel-U-Sonde | Neubau-Halle | Klauser Klima | |
| 31275 Lehrte | 1 x 125 m Doppel-U-Sonde | Neubau | – | |
| 37130 Reinhausen | 1 x 110 m Doppel-U-Sond | Neubau | – | |
| 37120 Bovenden | 1 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37318 Rustenfelde | 1 x 120 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Top Elektro | |
| 37133 Groß Schneen | 1 x 120 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Elektro Metz | |
| 37120 Klein Lengden | 2 x 100 m Doppel-U | Altbau | Neidel&Christan | |
| 31515 Wunstorf | 2 x 135 m CO2-Sonden | Versuchsanlage | Brugg Rohrsysteme | |
| 37120 Bovenden | 2 x 85 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37133 Niedernjesa | 1 x 110 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37120 Harste | 2 x 90 m Doppel-U-Sond | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37120 Emmenhausen | 2 x 70 m Doppel-U-Sond | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37085 Göttingen | 6 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau Mehrfamilienhaus | – | |
| 37434 Ruhmspringe | 5 x 115 m Doppel-U-Sonde | Grundschule Rhumspringe | Holzapfel Haustechnik | |
| 37124 Rosdorf | 2 x 75m Doppel-U-Sonde | Neubau | Team Immobilien | |
| 22147 Hamburg | 2 x 90 m Doppel-U-Sonde | Altbau | LouRius | |
| 37075 Herberhausen | 1 x 130 m Doppel-U-Sonde | Neubau Konzept Haus | Top Elektro | |
| 37249 Berge | 3 x 80 m Doppel-U-Sonde | Umbau | Wode-Unger |
2008
| Ort | Sonden | Bauart | Heizungsbauer | |
| 37120 Bovenden | 3 x 100 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 37434 Rhumspringe | 2 x 110 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Rolf Bringmann | |
| 37434 Rhumspringe | 2 x 90 m Doppel-U-Sonde | Neubau | Rolf Bringmann | |
| 29225 Celle | 2 x 75 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Elvers | |
| 29225 Celle | 2 x 75 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Elvers | |
| 37127 Dransfeld | 2 x 120 m Doppel-U-Sonde | Altbau | Korth | |
| 34346 Hann Münden | 5 x 60 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 50354 Köln -Hürth | 3 x 50 m Doppel-U-Sonde | Neubau Deutsch-Massivhaus | – | |
| 06295 Eisleben Wolferode | 2 x 90 m Doppel-U-Sonde | Altbau | LouisRius GmbH | |
| 06295 Eisleben Wolferode | 2 x 90 m Doppel-U-Sonde | Altbau | LouisRuis GmbH | |
| 30823 Garbsen | 3 x 90 m Doppel-U-Sonde | Altbau | – | |
| 22395 Hamburg | 4 x 60 m Doppel-U-Sonde | Altbau | LouisRuis GmbH | |
| 28357 Bremen | 3 x 60 m Doppel-U-Sonde | Altbau | LouisRius GmbH | |
| 37170 Uslar | 3 x 70 m Doppel-U-Sonde | Altbau |














